省份 分数线 批次 录取平均分 录取位次
安徽 458 本科二批 458 159637
重庆 436 本科二批 436 179823
广东 454 本科二批 454 198143
广西 458 本科二批 458 175030
贵州 454 本科二批 454 185133
海南 472 本科二批 472 170053
河北 459 本科二批 459 159855
河南 455 本科二批 455 169097
黑龙江 430 本科二批 430 198120
湖北 462 本科二批 462 152666
湖南 461 本科二批 461 153603
江苏 433 本科二批 433 199666
江西 450 本科二批 450 183857
辽宁 439 本科二批 439 199196
陕西 429 二批本科(文) 429 63280
陕西 429 二批本科(理) 429 508182
山西 438 二本A类
内蒙古 超二本线37分
内蒙古 二本A类
内蒙古 二本B类
内蒙古 二本C类
内蒙古 二本C类
福建 442 二本及预科
甘肃 超二本线26分
青海 超二本线38分
四川 超二本线30分
云南 超二本线30分
新疆 超二本线63分
西藏 文史类:本科一段线下100分;
理工类:本科一段线下50分。