忻州师范学院国家特色专业名单一览表如下:
| 序号 | 学院名称 | 国家特色专业名称 | 学科门类 | 审批时间 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 历史文化与旅游学院 | 地理科学 | 地理科学 | 2010年 |
| 2 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 管理学 | 2011年 |
| 3 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 2012年 |
| 4 | 文学院 | 汉语言文学 | 中国文学 | 2013年 |
| 5 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术学理论 | 2014年 |
| 6 | 理学院 | 应用物理学 | 理学 | 2015年 |
| 7 | 理学院 | 地理信息科学 | 理学 | 2016年 |
| 8 | 美术学院 | 环境设计 | 设计学 | 2017年 |
| 9 | 教育科学学院 | 学前教育专业(免费师范生) | 教育学 | 2018年 |
| 10 | 文学院 | 秘书学 | 文学 | 2019年 |
| 11 | 教育科学学院 | 学前教育学专业(免费师范生) | 教育学 | 2020年 |
| 12 | 文学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 中国文学、秘书学、汉语国际教育、戏剧影视文学、网络与新媒体))))))))))))))))))))))))))))))))))))
忻州师范学院是一所位于山西省忻州市的师范类本科院校,该学校共有12个国家特色专业,涵盖了地理科学、旅游管理、学前教育、汉语言文学、音乐学、应用物理学、地理信息科学、环境设计、学前教育专业(免费师范生)、文学院、教育科学学院等学科门类。这些特色专业不仅在山西省内享有盛誉,也在全国范围内具有一定的知名度。