全国临床医学学科评估结果排名表(中国临床医学学科评估排名)

全国临床医学学科评估结果排名表如下:



| 排名 | 学科评估结果 | 评估机构 |
| :--: | :--: | :--: |
| 1 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 2 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 3 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 4 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 5 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 6 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 7 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 8 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 9 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |
| 10 | A+ | 教育部、国家卫生健康委员会 |

以上排名结果是由教育部和国家卫生健康委员会共同组织的临床医学学科评估结果,评估标准包括学科建设、师资队伍、科学研究、人才培养等多个方面。这些排名结果有助于提升国内医学院校和医疗机构的教学质量和学术水平,为我国培养更多优秀的医学人才和推动医学领域的发展做出了重要贡献。