2022浙江建设职业技术学院艺术类招生计划表(浙江建设职业技术学院2021招生计划)

浙江建设职业技术学院是一所位于中国浙江省杭州市的公立全日制普通高等学校,致力于培养建设行业专业技术人才。以下是该校2022年艺术类招生计划表及2021年招生计划:

2022年艺术类招生计划表:



| 专业 | 学制 | 学费/年 | 招生人数 | 计划类别 | 培养方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境艺术设计 | 3年 | 9800元/年 | 30 | 普通类 | 环境设计、景观设计、室内设计等 |
| 视觉传达设计 | 3年 | 9800元/年 | 20 | 普通类 | 视觉传达设计、品牌设计、广告设计等 |
| 产品设计 | 3年 | 9800元/年 | 15 | 普通类 | 产品设计、工业设计、家具设计等 |
| 数字媒体艺术 | 3年 | 9800元/年 | 10 | 普通类 | 数字媒体艺术、影视制作、动画设计等 |
| 合计 | | | 75 | | |

2021年艺术类招生计划表:



| 专业 | 学制 | 学费/年 | 招生人数 | 计划类别 | 培养方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境艺术设计 | 3年 | 9800元/年 | 35 | 普通类 | 环境设计、景观设计、室内设计等 |
| 视觉传达设计 | 3年 | 9800元/年 | 25 | 普通类 | 视觉传达设计、品牌设计、广告设计等 |
| 产品设计 | 3年 | 9800元/年 | 20 | 普通类 | 产品设计、工业设计、家具设计等 |
| 数字媒体艺术 | 3年 | 9800元/年 | 15 | 普通类 | 数字媒体艺术、影视制作、动画设计等 |
| 合计 | | | 95 | | |

以上数据仅供参考,具体招生计划以学校官方发布为准。