湖南农业大学东方科技学院美术专业2020年录取分数线:
省份 文化成绩 专业课成绩 综合成绩 录取专业
北京 400 95 395.00 视觉传达设计
重庆 410 95 404.38 视觉传达设计
河北 410 95 403.38 视觉传达设计
山西 415 95 406.88 视觉传达设计
辽宁 400 95 396.00 视觉传达设计
吉林 400 95 396.00 视觉传达设计
黑龙江 400 95 396.00 视觉传达设计
江苏 480 95 475.38 视觉传达设计
浙江 450 95 445.38 视觉传达设计
安徽 410 95 403.38 视觉传达设计
福建 420 95 412.68 视觉传达设计
江西 415 95 407.88 视觉传达设计
山东 415 95 408.63 视觉传达设计
河南 410 95 403.38 视觉传达设计
湖北 410 95 403.38 视觉传达设计
湖南 410 95 403.38 环境设计
广东 410 95 403.38 环境设计
广西 410 95 403.38 环境设计
海南 415 95 406.88 环境设计
四川 415 95 408.63 环境设计
贵州 415 95 408.63 环境设计
云南 415 95 环境设计,具体排名待定。 环境设计,具体排名待定。
陕西 415 95 环境设计,具体排名待定。 环境设计,具体排名待定。
甘肃 415 B(专业课) C(文化课) B+C 环境设计,具体排名待定。
青海 不低于312分,不低于78.5分 环境设计,具体排名待定。
西藏 不低于286分,不低于78.5分 环境设计,具体排名待定。
新疆 不低于286分,不低于78.5分 环境设计,具体排名待定。
浙江 不低于286分,不低于78.5分 环境设计,具体排名待定。