郑州师范学院对比洛阳师范 郑州师范学院和洛阳师范学院

根据提供的数据,我们可以按照分数线高低和位次高低来排名这些院校。首先,我们需要将这些数据整理成表格形式,以便更清晰地查看。

| 院校 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | ---- | ---------- | ------ |
| 郑州师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 557/18861 | 547 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 539/29286 | 465 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 535/92225 | 514 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 484/178469 | 409 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 软件类 | 理科 | 482/182126 | 409 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 555/19907 | 547 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 文科 | 534/32697 | 465 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 530/35614 | 547 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 515/123771 | 514 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 理科 | 495/158506 | 409 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 511/130500 | 514 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 理科 | 494/160353 | 514 |

接下来,我们将根据分数线高低和位次高低来排名这些院校。

| 排名 | 学校名称 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| ---- | -------- | ---- | -------- | ---- | ---------- | ------ |
| 1 | 郑州师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 557/18861 | 547 |
| 2 | 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 539/29286 | 465 |
| 3 | 洛阳师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 535/92225 | 514 |
| 4 | 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 484/178469 | 409 |
| 5 | 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 软件类 | 理科 | 482/182126 | 409 |
| 6 | 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 555/19907 | 547 |
| 7 | 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 文科 | 534/32697 | 465 |
| 8 | 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 530