根据提供的数据,我们可以按照分数线高低和位次高低来排名这些院校。首先,我们需要将这些数据整理成表格形式,方便比较。
| 院校 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | ---- | ----------- | ------ |
| 郑州师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 557/18861 | 547 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 539/29286 | 465 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 535/92225 | 514 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 484/178469 | 409 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 软件类 | 理科 | 482/182126 | 409 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 555/19907 | 547 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 文科 | 534/32697 | 465 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 530/35614 | 547 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 515/123771 | 514 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 理科 | 495/158506 | 409 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 办学就读地点在许昌 | 理科 | 494/160353 | 514 |
接下来,我们将这些院校按照分数线高低和位次高低进行排名。
| 院校 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 位次 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | ---- | ----------- | ------ | --- |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 557/18861 | 547 | 1 |
| 郑州师范学院 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 555/19907 | 547 | 2 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 555/19907 | 547 | 2 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 539/29286 | 465 | 1 |
| 郑州师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 534/32697 | 465 | 2 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 530/35614 | 465 | 1 |
| 洛阳师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 484/178469 | 409 | 1 |
| 郑州师范学院 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 482/182126 | 409 | 2 |
| 河南农业大学 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 465/171134 | 409 | 1 |
根据位次高低,我们可以得出以下结论: